日本で理科離れが叫ばれて久しくなりましたが、国際的な調査によりますと、実際は日本の学生の成績は良いのだそうです。ただ、残念なことに成績は良いのに理科を楽しいと思う率は極めて低いとのことです。また、一般市民の科学リテラシーが他の先進諸国に比べ極端に低いらしいのですが、そのことが子どもたちの理科嫌いの原因になっているのかもしれません。
◆対象学年 | ・・・ | 小学3年〜6年(Kip学伸の塾生のみです。) |
◆実験日 | ・・・ | 下記参照 |
◆目的 | ・・・ | 実験を通して、ものごとの観察の仕方、実験器具の正しい使い方、自分でものをつくる喜びを学んでいきます。 |
◆実験の流れ | ・・・ | 実験教室では、いきなり実験をするのではなく、まず実験する学習単元の説明、その日行う実験に出てくる用語やどういうことを学ぶのかを学習することから始めます。 |
次に、実際に実験をおこなっていきます。実験の途中で記録をつけていきます。実験終了後、6年生は私立中学の過去問(その日行った実験が問題になっているもの)を解いてもらいます。
自分でつくった実験キットはお持ち帰りしてもらいます。
実験キットを制作するだけではなく、毎回テキストもお渡しして、学習もいたします。下記がその学習内容です。
単元 | 学習目標 | 学習内容 | 実験器具 |
---|---|---|---|
光の性質 | 鏡による光の反射のしくみ、像の見え方を作図、観察を通して学習する。 | ミラーハウスによる実験 | ![]() |
人体 | 目のつくりとはたらきを学習。もう点や残像を体感するための実験を行う。 | 目のつくりとと目の錯覚 | ![]() |
星の動き | 星の動きについて理解し、プラネタリウムを制作しながら、星座の名前を学習する。 | プラネタリウムを使った星の学習 | ![]() |
人体 | 人体の各器官のつながりを、パーツを組み立てることで学習する。 | 人体パズルの作成 | ![]() |
物質の状態変化 | 寒剤やドライアイスの理解。個体、液体気体の三つの状態と温度の関係を知る。 | 寒剤/冷え冷えアイスの作成 | ![]() |
地層 | 化石について学習したあと、本物の化石がうまったキットを発掘して標本をつくる。 | 化石の学習 | ![]() |
月の動き | 月の動きと形の変化について理解する。 | 月早見の作成と実験観察 | ![]() |
ふりこの運動 | ふりこの運動の原理を理解する。 | ふりこによる運動の実験 | ![]() |
消化・科学 | 消化のしくみについて理解し、食べ物の中に含まれる栄養分の検出実験を行う。 | ビタミンCとでんぷんの検出実験 | ![]() |
電気抵抗 | 電気の抵抗について学習し、この原理を利用したライントレースミュージシャンで実験を行う。 | ライントレースミュージシャンの実験 | ![]() |
- 03-3426-7573
火曜〜金曜14:00〜22:00(土曜20:00)
日曜、月曜、祝日はメールにてご連絡ください。 - お問い合わせフォーム