CEFR・英検・英検CSE・TEAP・ILETS 大学入試優遇一覧
以下は、CEFR、英検、英検CSE、TEAP、IELTSの資格を取得している場合に、主要大学の入試で受けられる優遇措置の一覧です。ぜひご参考ください。
※具体的な優遇内容や条件は掲載時より変わっている場合があります。詳細は各大学の公式ウェブサイトや募集要項をご確認ください。
学部 | 学科 | CEFR | 英検 | 英検CSE | TEAP | ILETS | 利用方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 準1級 | 300 | 5.5 | 出願 | |||||
大妻女子大学 | B2 | 換算 満点 | |||||||
B1 | 換算 8割 | ||||||||
学習院大学 | 理学部 | 準2級 | 210 | 4.0 | 出願 | ||||
国際社会学部 | 1級 | 2630 | 390 | 7.0 | 出願 | 換算 150 | |||
準1級 | 2540 | 340 | 6.0 | 出願 | 換算 140 | ||||
準1級 | 2304 | 310 | 5.5 | 出願 | 換算 130 | ||||
国学院大学 | C1 | 換算 90 | |||||||
B2 | 換算 70 | ||||||||
B1 | 換算 50 | ||||||||
A2 | 換算 50 | ||||||||
実践女子大学 | 文学部 | 国文学科 英文学科 美学美術史学科 |
B2 | 換算 100 | |||||
B1 | 換算 80 | ||||||||
専修大学 | 準1級 | 2304 | 309 | 5.5 | 換算 100 | ||||
2級 | 2150 | 253 | 5.0 | 換算 90 | |||||
2級 | 1980 | 225 | 4.0 | 換算 80 | |||||
玉川大学 | 準1級 | 換算 100 | |||||||
2級 | 換算 85 | ||||||||
準2級 | 換算 70 | ||||||||
準2級 | 出願 | ||||||||
中央大学 | 準1級 | 300 | 6.0 | 出願 | |||||
法政大学 | 法学部 | 準1級 | 280 | 5.5 | 出願 | ||||
文学部 | |||||||||
経済学部 | |||||||||
社会学部 | 2級 | 250 | 4.5 | 出願 | |||||
国際文化学部 | |||||||||
人間環境学部 | |||||||||
現代福祉学部 | |||||||||
情報科学部 | |||||||||
明治大学 | 商学部 | 2級 | 225 | 4.00 | 出願 | ||||
経営学部 | 2630 | 390 | 6.5 | 出願 | 換算150 | ||||
2467 | 340 | 6.0 | 出願 | 換算135 | |||||
2200 | 290 | 5.5 | 出願 | 換算120 | |||||
国際日本学部 | 準1級 | 309 | 5.5 | 出願 | 換算200 | ||||
2級 | 2088 | 253 | 4.5 | 出願 | 換算180 | ||||
2級 | 1980 | 225 | 4.0 | 出願 | 換算160 | ||||
明治学院大学 | 文学部 | 準1級 | 2304 | 600 | 換算140 | ||||
2級 | 1980 | 420 | 換算120 | ||||||
経営学部 | 2級 | 1980 | 225 | 出願 | |||||
社会学部 | |||||||||
法学部 | |||||||||
心理学部 | |||||||||
早稲田大学 | 商学部 | 1級 | 2630 | 出願 | 加点5 | ||||
準1級 | 出願 | ||||||||
社会学部 | 1950 | 225 | 4.0 | 出願 | |||||
国際教養学部 | 1級 | 2630 | 7.0 | 加点20 | |||||
準1級 | 5.5 | 加点14 | |||||||
2級 | 4.0 | 加点7 | |||||||
文学部 | 2200 | 出願 | |||||||
成城大学 | 2級 | 出願 | |||||||
成蹊大学 | 2304 | 5.5 | 加点50 | ||||||
2125 | 5.0 | 加点45 | |||||||
1980 | 4.5 | 加点30 | |||||||
東洋大学 | 2304 | 309 | 6.0 | 換算 100 | |||||
2125 | 253 | 5.5 | 換算 90 | ||||||
1980 | 225 | 5.0 | 換算 80 | ||||||
上智大学 | C1 | 加点30 | |||||||
B2 | 加点20 | ||||||||
B1 | 加点10 | ||||||||
日本大学 | 法学部 | 2級 | 出願 | ||||||
準1級 | 加点 | ||||||||
経済学部 | 2304 | 換算 100 | |||||||
2150 | 換算 90 | ||||||||
1980 | 換算 80 | ||||||||
商学部 | 2304 | 換算 150 | |||||||
2142 | 換算 135 | ||||||||
1980 | 換算 120 |
小学生【満席】来年度予約受付中・中高生【残席少】受付中
大学受験、中学受験の個別進学指導塾 Kip学伸(キップがくしん)
小田急線「千歳船橋駅」より徒歩3分
住所:〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-49-3
TEL:03-3426-7573