ゴールデンウィーク中の授業について
カテゴリー:お知らせ2025.04.29
4月29日、5月6日は祝日ですが、通常通り授業を行います。
5月1日(木)から5月5日(月)は、お休みさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
お休みのお知らせ
カテゴリー:お知らせ2025.03.28
3月29日~4月2日は塾がお休みとなっております。
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、この間お問合せ・ご連絡をいただいた場合、ご返信が3日以降になりますので、あらかじめご了承ください。
しまね留学のご案内
カテゴリー:お知らせ2025.02.18
3月15日に「しまね留学」に関するイベントが開催されますので、ご興味のある方は、是非ご参加ください。
「しまね留学」は、島根県外に住む中学生が島根県内の高校に入学し、充実した高校生活を送る制度で、現在、島根県では16の県立高校が全国から意欲ある生徒を積極的に募集しています。
動画は、こちらより
都立中高一貫コース募集締め切り
カテゴリー:お知らせ2025.02.14
都立中高一貫コースは満席のため募集を締め切りました。大変申し訳ございませんが、お問合せをいただいてもお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
CEFR・英検・英検CSE・TEAP・ILETS 大学入試優遇一覧
カテゴリー:お知らせ2024.11.28
以下は、CEFR、英検、英検CSE、TEAP、IELTSの資格を取得している場合に、主要大学の入試で受けられる優遇措置の一覧です。ぜひご参考ください。
※具体的な優遇内容や条件は掲載時より変わっている場合があります。詳細は各大学の公式ウェブサイトや募集要項をご確認ください。
学部 | 学科 | CEFR | 英検 | 英検CSE | TEAP | ILETS | 利用方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 準1級 | 300 | 5.5 | 出願 | |||||
大妻女子大学 | B2 | 換算 満点 | |||||||
B1 | 換算 8割 | ||||||||
学習院大学 | 理学部 | 準2級 | 210 | 4.0 | 出願 | ||||
国際社会学部 | 1級 | 2630 | 390 | 7.0 | 出願 | 換算 150 | |||
準1級 | 2540 | 340 | 6.0 | 出願 | 換算 140 | ||||
準1級 | 2304 | 310 | 5.5 | 出願 | 換算 130 | ||||
国学院大学 | C1 | 換算 90 | |||||||
B2 | 換算 70 | ||||||||
B1 | 換算 50 | ||||||||
A2 | 換算 50 | ||||||||
実践女子大学 | 文学部 | 国文学科 英文学科 美学美術史学科 |
B2 | 換算 100 | |||||
B1 | 換算 80 | ||||||||
専修大学 | 準1級 | 2304 | 309 | 5.5 | 換算 100 | ||||
2級 | 2150 | 253 | 5.0 | 換算 90 | |||||
2級 | 1980 | 225 | 4.0 | 換算 80 | |||||
玉川大学 | 準1級 | 換算 100 | |||||||
2級 | 換算 85 | ||||||||
準2級 | 換算 70 | ||||||||
準2級 | 出願 | ||||||||
中央大学 | 準1級 | 300 | 6.0 | 出願 | |||||
法政大学 | 法学部 | 準1級 | 280 | 5.5 | 出願 | ||||
文学部 | |||||||||
経済学部 | |||||||||
社会学部 | 2級 | 250 | 4.5 | 出願 | |||||
国際文化学部 | |||||||||
人間環境学部 | |||||||||
現代福祉学部 | |||||||||
情報科学部 | |||||||||
明治大学 | 商学部 | 2級 | 225 | 4.00 | 出願 | ||||
経営学部 | 2630 | 390 | 6.5 | 出願 | 換算150 | ||||
2467 | 340 | 6.0 | 出願 | 換算135 | |||||
2200 | 290 | 5.5 | 出願 | 換算120 | |||||
国際日本学部 | 準1級 | 309 | 5.5 | 出願 | 換算200 | ||||
2級 | 2088 | 253 | 4.5 | 出願 | 換算180 | ||||
2級 | 1980 | 225 | 4.0 | 出願 | 換算160 | ||||
明治学院大学 | 文学部 | 準1級 | 2304 | 600 | 換算140 | ||||
2級 | 1980 | 420 | 換算120 | ||||||
経営学部 | 2級 | 1980 | 225 | 出願 | |||||
社会学部 | |||||||||
法学部 | |||||||||
心理学部 | |||||||||
早稲田大学 | 商学部 | 1級 | 2630 | 出願 | 加点5 | ||||
準1級 | 出願 | ||||||||
社会学部 | 1950 | 225 | 4.0 | 出願 | |||||
国際教養学部 | 1級 | 2630 | 7.0 | 加点20 | |||||
準1級 | 5.5 | 加点14 | |||||||
2級 | 4.0 | 加点7 | |||||||
文学部 | 2200 | 出願 | |||||||
成城大学 | 2級 | 出願 | |||||||
成蹊大学 | 2304 | 5.5 | 加点50 | ||||||
2125 | 5.0 | 加点45 | |||||||
1980 | 4.5 | 加点30 | |||||||
東洋大学 | 2304 | 309 | 6.0 | 換算 100 | |||||
2125 | 253 | 5.5 | 換算 90 | ||||||
1980 | 225 | 5.0 | 換算 80 | ||||||
上智大学 | C1 | 加点30 | |||||||
B2 | 加点20 | ||||||||
B1 | 加点10 | ||||||||
日本大学 | 法学部 | 2級 | 出願 | ||||||
準1級 | 加点 | ||||||||
経済学部 | 2304 | 換算 100 | |||||||
2150 | 換算 90 | ||||||||
1980 | 換算 80 | ||||||||
商学部 | 2304 | 換算 150 | |||||||
2142 | 換算 135 | ||||||||
1980 | 換算 120 |
中学生の残席
カテゴリー:お知らせ2024.10.24
私立中学1~3年生を募集しています。
数学や英語といった科目だけでなく、小論文や国語の勉強、今後の勉強方針などで悩まれている方は早めにご連絡をいただきますようよろしくお願いします。
小学生の残席
カテゴリー:お知らせ2024.10.23
小学5年生の募集は締め切りました。
現在の3年生、4年生で受験を検討されている方がいらっしゃれば、若干名追加で募集しておりますので、早めにご連絡いただきますようお願いいたします。